マテリアルバランス
マテリアルバランス(資源投入量と環境への排出量概況)
工機ホールディングスグループの2023年度実績は、次のようになっています。
- 日本・中国・台湾・マレーシアの製造工場のみ対象
投入している資源の量
エネルギー
| エネルギー | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 電気 | 100TJ | 84TJ |
| 燃料油類 | 11TJ | 0J |
| LPG・LNG | 8TJ | - |
原材料
| 原材料 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 金属 | 492t | 1,021t |
| プラスチック | 11t | 82t |
| 化学物質 | 1.5t | 70t |
| その他 | 0.1t | 3,781t |
用水
| 用水 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 上水道 | 97km3 | 57km3 |
| 工業用水 | 0km3 | 1km3 |
排出している環境負荷の量
大気
| 大気 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| CO2 | 5.8kt | 6.6kt |
| 化学物質 (VOC) |
3t | 37t |
排水
| 排水 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 下水道 | 96km3 | 39km3 |
| 公共用水域 | 1km3 | 15km3 |
| 地下浸透 | 0km3 | 4km3 |
廃棄物
| 廃棄物 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 排出量 | 1,240t | 819t |
| 再資源化量 | 1,229t | - |
| 減量化量 | 10t | - |
| 最終処分量 | 1t | 22t |
